DOA - DISPENSING OPTICIANS, BOARD OF (FY 2011)
TIP: "Click" on Object Code for more detailed data.
| Object Code | Title | Amount | % (Total) |
|---|---|---|---|
| 6000 | Personal Services | $59,865.64 | 45.98% |
| 6100 | Employee Related Expenditures | $25,246.64 | 19.39% |
| 6200 | Professional & Outside Services | $24,047.79 | 18.47% |
| 6500 | Travel In-State | $6,693.06 | 5.14% |
| 6600 | Travel Out-of-State | $255.78 | 0.20% |
| 7000 | Other Operating Expenditures | $11,289.63 | 8.67% |
| 9100 | Transfers-Out | $2,800.00 | 2.15% |
| Totals: | $130,198.54 |
