DFA - DEAF & HARD OF HEARING, COMMISSION OF (FY 2011)
TIP: "Click" on Object Code for more detailed data.
| Object Code | Title | Amount | % (Total) |
|---|---|---|---|
| 6000 | Personal Services | $622,065.80 | 12.51% |
| 6100 | Employee Related Expenditures | $255,132.85 | 5.13% |
| 6200 | Professional & Outside Services | $319,163.54 | 6.42% |
| 6500 | Travel In-State | $9,861.11 | 0.20% |
| 6600 | Travel Out-of-State | $5,853.54 | 0.12% |
| 7000 | Other Operating Expenditures | $1,628,998.13 | 32.77% |
| 8400 | Capital Equipment | $8,284.00 | 0.17% |
| 8500 | Non-Capital Equipment | $97,770.77 | 1.97% |
| 9100 | Transfers-Out | $2,023,950.00 | 40.71% |
| Totals: | $4,971,079.74 |
