DEA - ECONOMIC SECURITY, DEPT OF (FY 2011)
TIP: "Click" on Object Code for more detailed data.
| Object Code | Title | Amount | % (Total) |
|---|---|---|---|
| 6000 | Personal Services | $353,586,552.28 | 10.92% |
| 6100 | Employee Related Expenditures | $157,542,809.34 | 4.86% |
| 6200 | Professional & Outside Services | $43,368,451.29 | 1.34% |
| 6500 | Travel In-State | $2,810,236.14 | 0.09% |
| 6600 | Travel Out-of-State | $268,206.60 | 0.01% |
| 6700 | Food | $630,445.11 | 0.02% |
| 6800 | Aid to Organizations & Individuals | $1,537,242,833.44 | 47.46% |
| 7000 | Other Operating Expenditures | $103,957,772.35 | 3.21% |
| 8100 | Capital Outlay | $1,398,853.68 | 0.04% |
| 8400 | Capital Equipment | $4,261,500.86 | 0.13% |
| 8500 | Non-Capital Equipment | $18,221,937.86 | 0.56% |
| 9100 | Transfers-Out | $1,015,643,268.37 | 31.36% |
| Totals: | $3,238,932,867.32 |
