CCA - CORPORATION COMMISSION (FY 2011)
TIP: "Click" on Object Code for more detailed data.
| Object Code | Title | Amount | % (Total) |
|---|---|---|---|
| 6000 | Personal Services | $14,509,809.63 | 52.28% |
| 6100 | Employee Related Expenditures | $5,793,703.07 | 20.87% |
| 6200 | Professional & Outside Services | $671,881.20 | 2.42% |
| 6500 | Travel In-State | $273,481.03 | 0.99% |
| 6600 | Travel Out-of-State | $108,657.45 | 0.39% |
| 7000 | Other Operating Expenditures | $2,978,617.20 | 10.73% |
| 8400 | Capital Equipment | $59,738.73 | 0.22% |
| 8500 | Non-Capital Equipment | $162,795.75 | 0.59% |
| 9100 | Transfers-Out | $3,197,471.07 | 11.52% |
| Totals: | $27,756,155.13 |
