ADA - ADMINISTRATION, DEPT OF (FY 2011)
TIP: "Click" on Object Code for more detailed data.
| Object Code | Title | Amount | % (Total) |
|---|---|---|---|
| 6000 | Personal Services | $27,615,005.86 | 2.88% |
| 6100 | Employee Related Expenditures | $43,755,988.24 | 4.57% |
| 6200 | Professional & Outside Services | $28,182,574.74 | 2.94% |
| 6500 | Travel In-State | $374,610.51 | 0.04% |
| 6600 | Travel Out-of-State | $16,922.14 | 0.00% |
| 6800 | Aid to Organizations & Individuals | $1,213,200.00 | 0.13% |
| 7000 | Other Operating Expenditures | $821,283,123.11 | 85.70% |
| 8100 | Capital Outlay | $4,639,760.44 | 0.48% |
| 8400 | Capital Equipment | $3,999,051.72 | 0.42% |
| 8500 | Non-Capital Equipment | $802,549.44 | 0.08% |
| 9000 | Cost Allocation & Indirect Costs | $-76,666.64 | -0.01% |
| 9100 | Transfers-Out | $26,516,619.56 | 2.77% |
| Totals: | $958,322,739.12 |
