ABA - ACCOUNTANCY, BOARD OF (FY 2011)
TIP: "Click" on Object Code for more detailed data.
| Object Code | Title | Amount | % (Total) |
|---|---|---|---|
| 6000 | Personal Services | $570,755.09 | 39.20% |
| 6100 | Employee Related Expenditures | $273,123.34 | 18.76% |
| 6200 | Professional & Outside Services | $349,345.17 | 23.99% |
| 6500 | Travel In-State | $3,945.01 | 0.27% |
| 6600 | Travel Out-of-State | $3,498.00 | 0.24% |
| 7000 | Other Operating Expenditures | $182,174.66 | 12.51% |
| 8400 | Capital Equipment | $14,477.09 | 0.99% |
| 8500 | Non-Capital Equipment | $16,585.11 | 1.14% |
| 9100 | Transfers-Out | $42,130.24 | 2.89% |
| Totals: | $1,456,033.71 |
